Cobalt’s Salts
Cobalt Sulphate
| Formula | CoSo4.7H2O |
| CAS NO | 10026-24-1 |
| Appearance | Reddish Crystal / Powder |
| Co | 21 % min |
| Solubility | Soluble |
| Iron | 0.02% max |
| Heavy metal | 0.005% |
| Packing | 50 KGS BAG |
Cobalt Nitrate
| Formula | Co(No3)2.6H2O |
| CAS NO | 10026-22-9 |
| Appearance | Reddish Crystalline Powder |
| Solubility | 20% MIN |
| CR% | 10% solution clear |
| Iron | 0.02% max |
| Zinc | 0.01% max |
| Heavy metal | 0.005% max |
| Packing | 250 KGS |
Cobalt Chloride
| Formula | CoCl2.6H2O |
| CAS NO | 7791-13-1 |
| Appearance | Rose Red Crystalline Powder |
| CO% | 20% MIN |
| Solubility | 10% solution clear |
| Iron | 0.02% max |
| Zinc | 0.01% max |
| Heavy metal | 0.005% max |
| Packing | 25 KGS HDPE BAG |
Cobalt Acetate
| Formula | (CH3COO)2 Co.4H2O |
| CAS NO | 6147-53-1 |
| Appearance | Dark pink to red pink crystalline powder or crystals |
| CO% | 23.5-27.5% |
| Solubility | Soluble in water and alcohol. |
| Iron | 0.03% max |
| Nickle | 0.3%max |
| Packing | 25 kg HDPE BAG |